Ladder
Nick Name | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wags10 | 245 | 200 | 285 | 270 | 160 | 420 | 190 | 240 | 2010 |
2 | Anne | 245 | 160 | 260 | 240 | 210 | 420 | 215 | 240 | 1990 |
3 | Screech | 245 | 160 | 270 | 200 | 200 | 440 | 225 | 245 | 1985 |
4 | JJ | 235 | 170 | 255 | 230 | 235 | 380 | 225 | 240 | 1970 |
5 | Sid | 215 | 180 | 250 | 250 | 190 | 440 | 235 | 210 | 1970 |
6 | Bozza88 | 175 | 170 | 240 | 260 | 230 | 460 | 200 | 230 | 1965 |
7 | Rawey | 245 | 150 | 190 | 290 | 190 | 460 | 195 | 245 | 1965 |
8 | Gavster | 215 | 250 | 240 | 250 | 130 | 400 | 235 | 240 | 1960 |
9 | collie flower | 205 | 190 | 250 | 240 | 180 | 400 | 225 | 265 | 1955 |
10 | 16 flag | 200 | 200 | 230 | 270 | 200 | 480 | 185 | 180 | 1945 |
11 | Marty666 | 215 | 240 | 230 | 230 | 160 | 400 | 255 | 205 | 1935 |
12 | Rota | 205 | 185 | 240 | 230 | 220 | 420 | 245 | 180 | 1925 |
13 | Fatman | 225 | 200 | 250 | 220 | 210 | 420 | 205 | 190 | 1920 |
14 | Yacht or bust | 225 | 160 | 230 | 210 | 210 | 480 | 195 | 200 | 1910 |
15 | Archie | 235 | 180 | 240 | 240 | 170 | 380 | 240 | 220 | 1905 |
16 | Pooh | 225 | 190 | 230 | 200 | 230 | 380 | 205 | 240 | 1900 |
17 | george | 215 | 110 | 240 | 240 | 235 | 400 | 245 | 210 | 1895 |
18 | Renz | 195 | 150 | 230 | 250 | 170 | 400 | 255 | 245 | 1895 |
19 | Markie2 | 245 | 180 | 250 | 250 | 160 | 420 | 225 | 160 | 1890 |
20 | somones gotta come last | 255 | 140 | 190 | 230 | 225 | 360 | 255 | 235 | 1890 |
21 | Chinny | 190 | 190 | 215 | 235 | 195 | 380 | 230 | 250 | 1885 |
22 | Box | 245 | 120 | 210 | 260 | 180 | 440 | 255 | 170 | 1880 |
23 | puntastic | 215 | 140 | 230 | 230 | 170 | 420 | 255 | 220 | 1880 |
24 | Shaneo86 | 185 | 225 | 275 | 230 | 140 | 360 | 235 | 225 | 1875 |
25 | Pablo | 170 | 160 | 150 | 200 | 240 | 640 | 140 | 175 | 1875 |
26 | Fitzy | 215 | 140 | 260 | 250 | 230 | 420 | 165 | 185 | 1865 |
27 | Paddle | 180 | 150 | 210 | 220 | 200 | 440 | 215 | 245 | 1860 |
28 | Ando774 | 255 | 150 | 210 | 180 | 190 | 420 | 235 | 220 | 1860 |
29 | Tom | 225 | 110 | 280 | 250 | 190 | 360 | 285 | 160 | 1860 |
30 | Ash | 235 | 180 | 190 | 270 | 180 | 400 | 255 | 150 | 1860 |
31 | Studley | 130 | 160 | 230 | 230 | 200 | 440 | 225 | 240 | 1855 |
32 | Shelz | 190 | 150 | 270 | 220 | 220 | 400 | 235 | 170 | 1855 |
33 | I got so much 💰 | 190 | 140 | 200 | 270 | 100 | 480 | 245 | 230 | 1855 |
34 | Shaneo | 215 | 120 | 250 | 240 | 180 | 420 | 210 | 220 | 1855 |
35 | Neil | 215 | 170 | 250 | 250 | 140 | 400 | 225 | 205 | 1855 |
36 | Brendon | 255 | 100 | 250 | 250 | 190 | 360 | 235 | 210 | 1850 |
37 | Bellawinna | 205 | 140 | 260 | 240 | 190 | 440 | 185 | 190 | 1850 |
38 | Geg | 205 | 170 | 270 | 200 | 230 | 420 | 185 | 170 | 1850 |
39 | Goldenboners | 140 | 170 | 240 | 240 | 180 | 420 | 275 | 180 | 1845 |
40 | Kiddie | 220 | 185 | 195 | 250 | 200 | 400 | 205 | 190 | 1845 |
41 | Cheeseman | 235 | 200 | 180 | 190 | 220 | 380 | 280 | 160 | 1845 |
42 | Mandy | 215 | 150 | 220 | 260 | 200 | 440 | 160 | 200 | 1845 |
43 | Staggy | 215 | 170 | 220 | 230 | 225 | 440 | 140 | 200 | 1840 |
44 | Becks | 215 | 140 | 230 | 200 | 200 | 440 | 175 | 240 | 1840 |
45 | Elevator | 185 | 210 | 250 | 260 | 150 | 340 | 225 | 220 | 1840 |
46 | elwood | 215 | 120 | 270 | 250 | 160 | 400 | 185 | 240 | 1840 |
47 | Chester | 130 | 210 | 170 | 260 | 170 | 460 | 240 | 200 | 1840 |
48 | Obi11 | 175 | 200 | 280 | 260 | 150 | 360 | 215 | 200 | 1840 |
49 | james | 255 | 80 | 240 | 210 | 150 | 420 | 315 | 170 | 1840 |
50 | Silva | 205 | 150 | 250 | 250 | 190 | 360 | 225 | 210 | 1840 |
51 | Sparre | 215 | 130 | 200 | 270 | 200 | 440 | 220 | 160 | 1835 |
52 | Hoops | 195 | 170 | 190 | 220 | 160 | 440 | 245 | 215 | 1835 |
53 | Meggsy | 265 | 150 | 150 | 230 | 190 | 420 | 215 | 210 | 1830 |
54 | Beefy | 225 | 180 | 230 | 250 | 160 | 380 | 185 | 220 | 1830 |
55 | Veronica | 265 | 120 | 250 | 220 | 170 | 420 | 170 | 215 | 1830 |
56 | Mouse | 225 | 180 | 230 | 250 | 160 | 380 | 185 | 220 | 1830 |
57 | Leggylex46 | 225 | 180 | 230 | 250 | 160 | 380 | 185 | 220 | 1830 |
58 | Eager big moose | 215 | 140 | 200 | 240 | 190 | 380 | 265 | 200 | 1830 |
59 | Dingo | 225 | 160 | 240 | 180 | 190 | 380 | 265 | 190 | 1830 |
60 | King | 185 | 170 | 200 | 260 | 190 | 420 | 210 | 195 | 1830 |
61 | Player | 215 | 140 | 260 | 250 | 130 | 400 | 215 | 220 | 1830 |
62 | Curley | 155 | 160 | 250 | 230 | 200 | 420 | 195 | 215 | 1825 |
63 | Canyoudigit | 215 | 160 | 265 | 250 | 170 | 360 | 205 | 200 | 1825 |
64 | ChrissoF | 185 | 150 | 200 | 230 | 200 | 440 | 215 | 205 | 1825 |
65 | Don | 205 | 140 | 250 | 230 | 190 | 360 | 235 | 210 | 1820 |
66 | hall | 215 | 160 | 260 | 200 | 180 | 340 | 245 | 220 | 1820 |
67 | Mick60 | 205 | 180 | 220 | 230 | 170 | 400 | 195 | 220 | 1820 |
68 | ACKY | 205 | 150 | 230 | 230 | 210 | 440 | 175 | 180 | 1820 |
69 | Balls | 205 | 170 | 260 | 250 | 180 | 340 | 235 | 180 | 1820 |
70 | damian | 205 | 140 | 260 | 200 | 150 | 460 | 215 | 190 | 1820 |
71 | Jobby | 245 | 120 | 250 | 180 | 200 | 420 | 220 | 180 | 1815 |
72 | Coop21 | 255 | 110 | 150 | 290 | 250 | 420 | 210 | 130 | 1815 |
73 | no idea | 200 | 150 | 180 | 260 | 140 | 380 | 240 | 265 | 1815 |
74 | Mabs | 175 | 140 | 230 | 170 | 190 | 480 | 215 | 215 | 1815 |
75 | pistonbroke | 195 | 180 | 240 | 200 | 180 | 420 | 220 | 180 | 1815 |
76 | tsports | 205 | 140 | 210 | 230 | 180 | 420 | 210 | 220 | 1815 |
77 | benj | 185 | 205 | 230 | 270 | 220 | 360 | 205 | 140 | 1815 |
78 | Filly | 240 | 150 | 280 | 250 | 130 | 340 | 205 | 210 | 1805 |
79 | Millsie021 | 200 | 150 | 170 | 240 | 210 | 380 | 255 | 200 | 1805 |
80 | Warrachie | 145 | 110 | 200 | 250 | 220 | 460 | 265 | 155 | 1805 |
81 | Cruise10 | 215 | 230 | 255 | 210 | 190 | 360 | 215 | 130 | 1805 |
82 | RustyM | 205 | 110 | 240 | 200 | 230 | 400 | 175 | 240 | 1800 |
83 | Silver Timothy | 205 | 130 | 240 | 250 | 200 | 400 | 200 | 170 | 1795 |
84 | jaewe | 185 | 180 | 225 | 230 | 150 | 420 | 185 | 220 | 1795 |
85 | Afcyoung | 160 | 120 | 260 | 260 | 200 | 380 | 215 | 195 | 1790 |
86 | gazbar | 215 | 150 | 230 | 250 | 140 | 400 | 205 | 200 | 1790 |
87 | Gdog18 | 185 | 160 | 260 | 240 | 110 | 420 | 235 | 170 | 1780 |
88 | Bobby Dee | 215 | 110 | 210 | 230 | 230 | 400 | 195 | 190 | 1780 |
89 | Willo87 | 205 | 150 | 250 | 250 | 190 | 360 | 205 | 170 | 1780 |
90 | Brad 15 | 190 | 200 | 215 | 170 | 160 | 480 | 210 | 150 | 1775 |
91 | Curto | 150 | 215 | 240 | 260 | 190 | 340 | 270 | 110 | 1775 |
92 | KangaPoor2020 | 205 | 120 | 230 | 220 | 220 | 400 | 165 | 210 | 1770 |
93 | TJN | 195 | 140 | 210 | 230 | 200 | 440 | 205 | 150 | 1770 |
94 | iceman | 175 | 150 | 250 | 290 | 200 | 320 | 160 | 220 | 1765 |
95 | Aussielad75 | 225 | 190 | 200 | 220 | 160 | 360 | 245 | 165 | 1765 |
96 | Dodgy Dog | 225 | 120 | 210 | 220 | 190 | 420 | 170 | 210 | 1765 |
97 | BRITNEY | 225 | 200 | 180 | 240 | 160 | 380 | 190 | 190 | 1765 |
98 | ARCHIE77 | 175 | 180 | 200 | 250 | 210 | 420 | 235 | 90 | 1760 |
99 | PupM | 225 | 150 | 170 | 260 | 190 | 420 | 205 | 140 | 1760 |
100 | Beauski | 245 | 160 | 210 | 230 | 150 | 440 | 215 | 110 | 1760 |
101 | Kendoll | 180 | 160 | 150 | 250 | 190 | 420 | 240 | 170 | 1760 |
102 | Marjon | 190 | 130 | 230 | 260 | 160 | 400 | 170 | 220 | 1760 |
103 | Crompdoggy | 170 | 210 | 220 | 230 | 170 | 400 | 210 | 150 | 1760 |
104 | Grover | 145 | 160 | 210 | 170 | 190 | 400 | 265 | 215 | 1755 |
105 | Boozer | 140 | 200 | 220 | 180 | 220 | 360 | 255 | 180 | 1755 |
106 | Roos10 | 215 | 140 | 190 | 250 | 220 | 360 | 200 | 180 | 1755 |
107 | HEANO 11 | 225 | 120 | 260 | 240 | 120 | 380 | 225 | 185 | 1755 |
108 | Dazzling | 175 | 140 | 210 | 230 | 150 | 420 | 225 | 195 | 1745 |
109 | HarryC | 205 | 120 | 230 | 220 | 220 | 400 | 140 | 210 | 1745 |
110 | Schulzy | 245 | 150 | 230 | 220 | 200 | 320 | 200 | 180 | 1745 |
111 | Robin | 210 | 120 | 250 | 220 | 190 | 360 | 205 | 190 | 1745 |
112 | Bubbles | 245 | 160 | 210 | 200 | 170 | 320 | 215 | 225 | 1745 |
113 | grah | 140 | 190 | 230 | 210 | 210 | 320 | 205 | 240 | 1745 |
114 | CamCarr | 170 | 200 | 140 | 200 | 255 | 400 | 190 | 185 | 1740 |
115 | #$$$ | 210 | 155 | 220 | 190 | 170 | 380 | 225 | 190 | 1740 |
116 | Moochi | 195 | 120 | 220 | 300 | 170 | 340 | 195 | 200 | 1740 |
117 | Astro | 175 | 190 | 220 | 210 | 150 | 400 | 235 | 160 | 1740 |
118 | Parky | 150 | 150 | 255 | 240 | 130 | 380 | 190 | 245 | 1740 |
119 | Jakeb018 | 210 | 120 | 230 | 240 | 215 | 340 | 225 | 160 | 1740 |
120 | Southcraig | 215 | 140 | 210 | 170 | 160 | 460 | 185 | 195 | 1735 |
121 | Hairypav | 230 | 170 | 140 | 220 | 210 | 480 | 150 | 135 | 1735 |
122 | Marty | 160 | 150 | 230 | 260 | 180 | 380 | 240 | 135 | 1735 |
123 | Steery | 185 | 220 | 220 | 140 | 140 | 460 | 180 | 190 | 1735 |
124 | Yoda | 230 | 140 | 170 | 270 | 130 | 440 | 175 | 180 | 1735 |
125 | Fang | 205 | 130 | 195 | 140 | 230 | 420 | 195 | 220 | 1735 |
126 | Sam3 | 145 | 130 | 220 | 250 | 180 | 420 | 195 | 190 | 1730 |
127 | Fred | 195 | 150 | 130 | 220 | 220 | 400 | 225 | 190 | 1730 |
128 | Bdoug11 | 245 | 135 | 180 | 150 | 160 | 460 | 225 | 175 | 1730 |
129 | aussietiger | 175 | 180 | 210 | 180 | 110 | 520 | 150 | 200 | 1725 |
130 | Joker | 285 | 120 | 240 | 230 | 180 | 320 | 200 | 150 | 1725 |
131 | spanner | 120 | 180 | 250 | 240 | 160 | 400 | 175 | 200 | 1725 |
132 | maximus | 170 | 170 | 230 | 220 | 220 | 360 | 165 | 190 | 1725 |
133 | Hunty | 165 | 170 | 245 | 210 | 150 | 380 | 190 | 215 | 1725 |
134 | Lincoln | 185 | 180 | 205 | 260 | 220 | 340 | 130 | 205 | 1725 |
135 | Ashk | 170 | 225 | 235 | 90 | 155 | 500 | 175 | 170 | 1720 |
136 | DB | 195 | 140 | 240 | 230 | 90 | 380 | 215 | 225 | 1715 |
137 | Red | 245 | 140 | 200 | 240 | 170 | 360 | 165 | 195 | 1715 |
138 | Keato | 185 | 205 | 200 | 180 | 140 | 360 | 200 | 245 | 1715 |
139 | QPR-Rob | 205 | 215 | 150 | 185 | 180 | 460 | 220 | 100 | 1715 |
140 | Chuck | 150 | 140 | 220 | 250 | 200 | 400 | 215 | 140 | 1715 |
141 | Choc | 205 | 150 | 160 | 230 | 190 | 440 | 205 | 135 | 1715 |
142 | big john | 180 | 150 | 180 | 270 | 160 | 460 | 150 | 165 | 1715 |
143 | BC | 215 | 70 | 240 | 250 | 190 | 380 | 165 | 200 | 1710 |
144 | Ferg | 285 | 190 | 200 | 230 | 190 | 280 | 205 | 130 | 1710 |
145 | Pillze80 | 120 | 190 | 190 | 250 | 150 | 420 | 195 | 195 | 1710 |
146 | loudog | 280 | 130 | 240 | 200 | 140 | 340 | 210 | 170 | 1710 |
147 | Jt is a mug | 205 | 130 | 220 | 140 | 180 | 440 | 215 | 180 | 1710 |
148 | hutchy | 235 | 170 | 190 | 230 | 140 | 340 | 180 | 225 | 1710 |
149 | Gibbo | 175 | 200 | 90 | 240 | 250 | 340 | 225 | 190 | 1710 |
150 | Legs | 170 | 210 | 200 | 240 | 210 | 360 | 170 | 150 | 1710 |
151 | Jaynkit | 195 | 170 | 210 | 280 | 230 | 460 | 160 | 0 | 1705 |
152 | Dongas | 215 | 150 | 230 | 250 | 120 | 420 | 140 | 180 | 1705 |
153 | ColdOneWithTheBoys | 185 | 120 | 150 | 200 | 200 | 500 | 215 | 135 | 1705 |
154 | BG | 235 | 140 | 220 | 230 | 0 | 420 | 215 | 245 | 1705 |
155 | Rossco | 180 | 130 | 200 | 230 | 205 | 400 | 230 | 130 | 1705 |
156 | emkate07 | 200 | 120 | 175 | 220 | 140 | 460 | 170 | 215 | 1700 |
157 | Go You Good Thing | 205 | 160 | 150 | 260 | 120 | 420 | 195 | 190 | 1700 |
158 | danks | 160 | 160 | 210 | 210 | 130 | 380 | 205 | 245 | 1700 |
159 | Herecomesthetiger | 195 | 170 | 230 | 240 | 140 | 300 | 225 | 200 | 1700 |
160 | Speared Badgers | 185 | 170 | 230 | 220 | 130 | 360 | 215 | 190 | 1700 |
161 | RentMoney | 185 | 130 | 260 | 275 | 140 | 420 | 200 | 90 | 1700 |
162 | Pom | 215 | 150 | 200 | 200 | 150 | 360 | 200 | 220 | 1695 |
163 | SkinnyTurtle | 245 | 170 | 170 | 150 | 200 | 380 | 180 | 200 | 1695 |
164 | Harry | 215 | 160 | 210 | 280 | 180 | 320 | 160 | 170 | 1695 |
165 | AJ | 185 | 120 | 160 | 260 | 120 | 490 | 170 | 190 | 1695 |
166 | wynty | 120 | 190 | 210 | 190 | 215 | 380 | 205 | 185 | 1695 |
167 | Hammertime | 215 | 100 | 170 | 180 | 170 | 460 | 165 | 230 | 1690 |
168 | Callanbeatsdylan. | 235 | 100 | 260 | 230 | 160 | 300 | 215 | 190 | 1690 |
169 | Hit by a duck at Gawler | 150 | 230 | 160 | 180 | 180 | 420 | 210 | 160 | 1690 |
170 | BJ1 | 215 | 170 | 220 | 0 | 180 | 460 | 225 | 220 | 1690 |
171 | Maddog | 255 | 140 | 240 | 220 | 180 | 380 | 140 | 130 | 1685 |
172 | Kerrylea | 225 | 220 | 160 | 190 | 210 | 340 | 200 | 135 | 1680 |
173 | roons | 205 | 100 | 230 | 170 | 160 | 440 | 170 | 205 | 1680 |
174 | Alfieg | 150 | 170 | 200 | 140 | 230 | 380 | 225 | 185 | 1680 |
175 | emperer | 195 | 130 | 260 | 220 | 190 | 400 | 130 | 155 | 1680 |
176 | stud | 195 | 150 | 230 | 190 | 150 | 400 | 215 | 150 | 1680 |
177 | Sues | 150 | 200 | 190 | 250 | 195 | 320 | 160 | 215 | 1680 |
178 | Kevmeg | 195 | 150 | 210 | 220 | 120 | 360 | 205 | 210 | 1670 |
179 | Stewie | 180 | 170 | 160 | 190 | 260 | 340 | 180 | 190 | 1670 |
180 | Cowboy | 110 | 170 | 190 | 240 | 260 | 340 | 210 | 150 | 1670 |
181 | Schmicky47 | 145 | 170 | 130 | 200 | 195 | 440 | 210 | 180 | 1670 |
182 | Rbateman | 195 | 140 | 220 | 240 | 140 | 380 | 155 | 200 | 1670 |
183 | Tuzza | 150 | 175 | 200 | 230 | 160 | 360 | 265 | 130 | 1670 |
184 | Gallacher | 195 | 120 | 220 | 190 | 180 | 380 | 205 | 180 | 1670 |
185 | Gazzas stinging bum | 215 | 120 | 180 | 230 | 190 | 400 | 215 | 120 | 1670 |
186 | Woodrot | 235 | 210 | 160 | 180 | 190 | 360 | 200 | 130 | 1665 |
187 | PaddyDangerfield | 255 | 110 | 230 | 250 | 130 | 260 | 180 | 250 | 1665 |
188 | Majorgossip | 175 | 205 | 170 | 190 | 150 | 320 | 215 | 240 | 1665 |
189 | noddy | 155 | 150 | 190 | 240 | 180 | 400 | 170 | 180 | 1665 |
190 | Sean72 | 215 | 130 | 150 | 240 | 210 | 340 | 195 | 185 | 1665 |
191 | JoeJackson | 185 | 150 | 220 | 210 | 195 | 320 | 190 | 190 | 1660 |
192 | DjJazzy | 205 | 145 | 220 | 210 | 165 | 340 | 180 | 190 | 1655 |
193 | Sproggzy | 140 | 235 | 190 | 180 | 160 | 380 | 150 | 215 | 1650 |
194 | Slappa | 205 | 190 | 120 | 200 | 220 | 340 | 230 | 145 | 1650 |
195 | Jayzee | 135 | 155 | 190 | 190 | 160 | 440 | 215 | 165 | 1650 |
196 | Tdog | 180 | 110 | 240 | 230 | 150 | 340 | 245 | 150 | 1645 |
197 | Tigerman | 155 | 145 | 150 | 220 | 190 | 400 | 195 | 190 | 1645 |
198 | Kochie | 165 | 150 | 200 | 210 | 190 | 440 | 190 | 100 | 1645 |
199 | Tatts | 150 | 150 | 210 | 230 | 165 | 340 | 260 | 140 | 1645 |
200 | Pockets | 180 | 215 | 150 | 220 | 160 | 400 | 135 | 180 | 1640 |
201 | target | 195 | 160 | 230 | 260 | 150 | 340 | 195 | 110 | 1640 |
202 | Bodgie | 175 | 100 | 180 | 210 | 140 | 420 | 255 | 160 | 1640 |
203 | Nancey | 165 | 150 | 130 | 150 | 200 | 420 | 215 | 210 | 1640 |
204 | Hey I’m | 190 | 120 | 250 | 230 | 160 | 340 | 160 | 190 | 1640 |
205 | Dazra | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 | 440 | 170 | 160 | 1640 |
206 | The Crab | 235 | 140 | 260 | 240 | 140 | 260 | 165 | 195 | 1635 |
207 | Andre | 165 | 120 | 210 | 230 | 220 | 300 | 160 | 230 | 1635 |
208 | WAYNEPANTHER WAYNEPANThER | 205 | 140 | 220 | 200 | 190 | 400 | 130 | 150 | 1635 |
209 | Haydos113 | 235 | 190 | 230 | 170 | 145 | 480 | 180 | 0 | 1630 |
210 | Kangas10 | 215 | 130 | 160 | 190 | 160 | 420 | 200 | 150 | 1625 |
211 | Ads | 265 | 170 | 220 | 180 | 190 | 300 | 170 | 130 | 1625 |
212 | Harro | 170 | 110 | 220 | 190 | 160 | 480 | 175 | 120 | 1625 |
213 | gers | 110 | 160 | 200 | 240 | 160 | 380 | 205 | 170 | 1625 |
214 | Trapperdog | 140 | 130 | 220 | 220 | 150 | 420 | 185 | 160 | 1625 |
215 | Yabby | 140 | 170 | 190 | 250 | 150 | 360 | 210 | 150 | 1620 |
216 | MaxandHarrysMum | 195 | 160 | 170 | 215 | 230 | 380 | 220 | 50 | 1620 |
217 | GRUMPS | 150 | 130 | 200 | 260 | 110 | 420 | 140 | 210 | 1620 |
218 | FatDyl | 195 | 140 | 265 | 0 | 210 | 420 | 205 | 180 | 1615 |
219 | "FUBB"🎱 | 185 | 0 | 235 | 200 | 170 | 440 | 235 | 150 | 1615 |
220 | Kristian | 215 | 120 | 210 | 220 | 170 | 440 | 0 | 240 | 1615 |
221 | Skasetown | 185 | 170 | 180 | 210 | 170 | 280 | 255 | 160 | 1610 |
222 | Nudge | 205 | 130 | 170 | 230 | 170 | 300 | 255 | 150 | 1610 |
223 | Marcoman | 230 | 160 | 180 | 190 | 175 | 300 | 180 | 195 | 1610 |
224 | Cliff | 170 | 220 | 120 | 240 | 160 | 380 | 160 | 160 | 1610 |
225 | Kegs | 195 | 150 | 250 | 240 | 140 | 400 | 0 | 235 | 1610 |
226 | Willbubs | 235 | 140 | 230 | 220 | 210 | 380 | 195 | 0 | 1610 |
227 | Fly like and eagle! | 145 | 140 | 210 | 230 | 180 | 380 | 130 | 195 | 1610 |
228 | Chill 🏆💰🏆 | 140 | 165 | 200 | 190 | 0 | 460 | 220 | 230 | 1605 |
229 | Trixter66 | 215 | 160 | 150 | 130 | 230 | 380 | 190 | 150 | 1605 |
230 | Dash9Dynamo | 195 | 140 | 200 | 210 | 180 | 380 | 150 | 150 | 1605 |
231 | Sidshell | 205 | 170 | 200 | 230 | 130 | 400 | 140 | 130 | 1605 |
232 | Slug33 | 180 | 140 | 220 | 200 | 200 | 300 | 215 | 150 | 1605 |
233 | Stephanie.Anna11 | 160 | 190 | 200 | 230 | 180 | 380 | 160 | 105 | 1605 |
234 | Ravenous beats | 235 | 160 | 150 | 150 | 160 | 400 | 240 | 110 | 1605 |
235 | Leaney | 185 | 130 | 150 | 200 | 160 | 360 | 165 | 255 | 1605 |
236 | Senny | 255 | 180 | 120 | 130 | 150 | 440 | 185 | 140 | 1600 |
237 | Modday Cowgirl | 200 | 215 | 165 | 160 | 240 | 380 | 150 | 90 | 1600 |
238 | Rocket | 190 | 150 | 170 | 190 | 175 | 360 | 275 | 90 | 1600 |
239 | Dawn | 205 | 140 | 260 | 190 | 110 | 380 | 195 | 120 | 1600 |
240 | Yanny | 165 | 90 | 220 | 170 | 170 | 400 | 270 | 110 | 1595 |
241 | FAR Q ALL | 190 | 130 | 230 | 200 | 150 | 360 | 185 | 150 | 1595 |
242 | lin | 175 | 100 | 185 | 210 | 140 | 340 | 245 | 200 | 1595 |
243 | Shirl | 135 | 170 | 170 | 220 | 150 | 400 | 195 | 155 | 1595 |
244 | Annieambrose | 185 | 150 | 170 | 130 | 160 | 480 | 230 | 90 | 1595 |
245 | Slamma | 130 | 240 | 150 | 220 | 180 | 420 | 255 | 0 | 1595 |
246 | al | 185 | 185 | 220 | 230 | 140 | 320 | 180 | 130 | 1590 |
247 | Kat | 160 | 180 | 150 | 140 | 190 | 380 | 270 | 120 | 1590 |
248 | Jstans | 165 | 110 | 160 | 160 | 160 | 420 | 185 | 225 | 1585 |
249 | magpieboof | 140 | 140 | 170 | 250 | 180 | 380 | 165 | 160 | 1585 |
250 | Billy | 215 | 230 | 180 | 180 | 160 | 320 | 200 | 100 | 1585 |
251 | dnut | 130 | 150 | 180 | 250 | 150 | 400 | 160 | 160 | 1580 |
252 | Bardengnome | 175 | 130 | 245 | 0 | 190 | 480 | 190 | 170 | 1580 |
253 | MickMac | 195 | 150 | 160 | 240 | 0 | 400 | 225 | 210 | 1580 |
254 | Student | 175 | 120 | 230 | 210 | 150 | 300 | 255 | 140 | 1580 |
255 | Snitz1993 | 195 | 130 | 180 | 180 | 210 | 380 | 190 | 110 | 1575 |
256 | EBS | 205 | 170 | 180 | 180 | 110 | 460 | 200 | 70 | 1575 |
257 | Sparky Marc | 150 | 170 | 170 | 240 | 190 | 300 | 180 | 175 | 1575 |
258 | Aussiebob | 185 | 205 | 130 | 160 | 205 | 340 | 170 | 180 | 1575 |
259 | Shakeylegs | 155 | 140 | 160 | 230 | 160 | 520 | 80 | 130 | 1575 |
260 | Stubacca | 195 | 225 | 240 | 240 | 170 | 300 | 200 | 0 | 1570 |
261 | Kimmy | 150 | 130 | 170 | 160 | 170 | 460 | 265 | 60 | 1565 |
262 | Dolan | 215 | 130 | 130 | 200 | 120 | 380 | 185 | 200 | 1560 |
263 | Staz | 215 | 120 | 230 | 230 | 220 | 380 | 165 | 0 | 1560 |
264 | SirHeath | 185 | 160 | 170 | 180 | 130 | 340 | 165 | 230 | 1560 |
265 | Crusher | 155 | 100 | 235 | 190 | 140 | 420 | 145 | 170 | 1555 |
266 | brookey | 195 | 130 | 150 | 140 | 180 | 420 | 195 | 145 | 1555 |
267 | Sock#11 | 140 | 140 | 180 | 210 | 185 | 340 | 180 | 180 | 1555 |
268 | Budgie | 205 | 150 | 130 | 140 | 130 | 420 | 190 | 190 | 1555 |
269 | Nofuss | 175 | 180 | 200 | 200 | 160 | 400 | 120 | 120 | 1555 |
270 | Noidear | 210 | 180 | 0 | 240 | 190 | 380 | 180 | 170 | 1550 |
271 | Toots | 185 | 140 | 130 | 250 | 170 | 380 | 190 | 105 | 1550 |
272 | zimzam | 120 | 160 | 210 | 210 | 170 | 320 | 120 | 235 | 1545 |
273 | Hatchy | 0 | 150 | 190 | 200 | 150 | 540 | 185 | 130 | 1545 |
274 | DashMan2727 | 145 | 170 | 240 | 180 | 220 | 420 | 0 | 170 | 1545 |
275 | Tripping Cowboy | 225 | 100 | 210 | 240 | 160 | 300 | 185 | 120 | 1540 |
276 | dogthatgotthebone | 275 | 110 | 180 | 245 | 120 | 260 | 160 | 190 | 1540 |
277 | Fabregas | 110 | 160 | 230 | 240 | 150 | 340 | 180 | 130 | 1540 |
278 | Donga | 130 | 140 | 150 | 260 | 140 | 400 | 165 | 150 | 1535 |
279 | Hawker 65 | 100 | 140 | 150 | 210 | 230 | 320 | 200 | 185 | 1535 |
280 | Trenna | 190 | 140 | 200 | 210 | 0 | 360 | 265 | 170 | 1535 |
281 | Polly | 175 | 130 | 190 | 190 | 220 | 360 | 140 | 130 | 1535 |
282 | Wally04 | 185 | 120 | 250 | 250 | 210 | 320 | 140 | 60 | 1535 |
283 | Macka | 180 | 180 | 240 | 210 | 190 | 320 | 215 | 0 | 1535 |
284 | nevilles | 185 | 130 | 135 | 180 | 210 | 440 | 160 | 90 | 1530 |
285 | Maz | 170 | 145 | 160 | 240 | 190 | 320 | 125 | 180 | 1530 |
286 | Rawlo65 | 175 | 130 | 140 | 165 | 160 | 460 | 210 | 90 | 1530 |
287 | Dixie_Normus | 195 | 140 | 230 | 250 | 160 | 340 | 0 | 210 | 1525 |
288 | Mav | 190 | 100 | 230 | 250 | 140 | 420 | 120 | 70 | 1520 |
289 | Grasshopper | 170 | 90 | 170 | 215 | 185 | 340 | 190 | 160 | 1520 |
290 | JM | 155 | 120 | 200 | 220 | 100 | 360 | 245 | 120 | 1520 |
291 | Happy | 195 | 140 | 170 | 140 | 130 | 480 | 160 | 100 | 1515 |
292 | Jezza#15 | 195 | 160 | 200 | 200 | 150 | 280 | 120 | 210 | 1515 |
293 | Sloany | 180 | 130 | 160 | 230 | 140 | 260 | 245 | 170 | 1515 |
294 | Team Revenue | 195 | 130 | 110 | 260 | 170 | 380 | 170 | 100 | 1515 |
295 | Rob | 150 | 200 | 120 | 140 | 245 | 340 | 185 | 130 | 1510 |
296 | Varcoe | 225 | 90 | 210 | 270 | 130 | 360 | 0 | 225 | 1510 |
